- Вы находитесь здесь:
-
- Главная >
- Тех. поддержка >
- «Дефектная ведомость» каталога
«Дефектная ведомость» каталога
| Страница | Арт.№ | Опечатка | Исправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 71 | — | «под алюминий»/«антрацит» | алюминий/«антрацит» | Подпись к иллюстрации Материал и цветовые решения рамок/вставок |
| 88—111 | — | Глянцевый кремовый пиктограммой, глянцевый белый пиктограммой | Глянцевый кремовый, глянцевый белый | Цвет всех изделий серии F100 глянцевый белый и глянцевый кремовый. Слово «пиктограммой» в каталоге — лишнее |
| 180 | — | Монтажный набор Е22 для установки заподлицо, состоящий из установочной рамки Е22 и монтажного корпуса Е22 | Монтажный набор Е22 для установки заподлицо, состоящий из установочной рамки Е22 и установочного корпуса Е22 | Монтажные наборы Е22 поставляются с установочным корпусом. Монтажный корпус заказываются отдельно. |
| 119 | 2100 601 | — | — | Отсутствует артикулярный номер устройства в перечне номеров для заказ |
| 156 | 0136хх, 122хх, 0124хх, 0290хх, 0285хх, 0286хх, 0287хх | — | В разделе о серии E22 все контрольные выключатели с самовозвратом и все накладки для выключателей с подсветкой на иллюстрациях, как вы могли заметить, имеют квадратное контрольное окошко синего цвета. В действительности контрольное окошко – прозрачное, и при поставке контрольные выключатели имеют элемент подсветки желтого цвета. | Для обеспечения подсветки синим цветом необходимо использовать элемент подсветки, имеющий артикул № 0497 08. |
| 164, 172 | 0876xx, 0276xx | Артикулярные номера не соответствуют изделиям | Артикулярный номер для накладки с полем для надписи будет иметь номер 0876хх, без поля 0276хх | — |
| 322 | 018700, 018800 | Розетка одноместная | Двухместная розетка | В названии к коммуникационным розеткам арт. № 0187 00 и 0188 00 указано, что розетки одноместные, в действительности они – двухместные |
| 324 | 080500 | Для установки в компьютерных сетях со скоростью передачи данных до 155 Mbit/s | Для установки в компьютерных сетях со скоростью передачи данных до 1000 Mbit/s | Компьютернная розетка арт. №080500 может передавать скорость не до 155 Mbit/s, как указано в описание, а до 1000 Mbit/s |
| 326 | 004200 | Антенная розетка оконечная | Антенная розетка проходная | Телевизионная розетка арт. № 0042 00 не оконечная, как указано в названии, а проходная. |
| 388 | 018100 | Категорtext44397имя: | Категория | — |
| 427 | Радиотермостат с таймером 1186хх | надпись «регулирование температуры» находится в строке радиоповторителя | надпись «регулирование температуры» должна быть в строке радиоуправляемого сервопривода и столбце радиотермостата | — |
| 499 | — | В правом столбце описания КНОПЧНЫХ выключателей в заголовке допущена опечатка | заголовок «Клавишные выключатели Вид спереди» следует читать «Кнопочные выключатели Вид спереди» | Колонка с артикулярными номерами: 015100, 015600, 015000, 015200, 015500, 014700 |
| 513 | 030600 | В схеме подключения вставки низковольтного светорегулятора (арт. № 0306 00, стр. 513 каталога 2007/2008) допущена опечатка | управляющий выход A не допускается подключать к нейтральному проводу | При таком подключении возможен выход устройства из строя. |
В процессе передачи готового макета Каталога в издательство возникли проблемы с русской буквой «ч», так как не все используемые лицензионные программные продукты должным образом поддерживают кириллицу, поэтому, например вместо «Установочные рамки» в итоговых электронной и бумажной версии каталога может быть написано «Установоаные рамки».